Bazén: jednotlivé vstupy
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 7. 2024.
*Vstup na ranní kondiční plavání je možný pouze na čipové hodinky, tzn bezobslužně. Více zde.
1 hodina | 2 hodiny | léto** 4 hodiny |
|
---|---|---|---|
Kondiční plavání* | 90 | - | |
Dospělý | 130 | 210 | 285 |
Dítě od 1 roku do dovršení 5 let | zdarma | zdarma | zdarma |
Dítě do dovršení 15 let | 90 | 145 | 200 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 90 | 145 | 200 |
Rodinné vstupné 1+1* | 185 | 295 | 405 |
Rodinné vstupné 1+2* | 265 | 425 | 585 |
Rodinné vstupné 2+1* | 315 | 505 | 695 |
Rodinné vstupné 2+2* | 370 | 590 | 815 |
Doprovod na kurz (20 min.), doprovod ZTP/P | zdarma | zdarma | zdarma |
Ztráta, poničení čipových hodinek | 200 | 200 | 200 |
Doplatek za 1 min./osoba | 3 | 3 | 3 |
Bazén: abonentní vstup
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 7. 2024.
*Vstup na kondiční plavání je možný pouze na čipové hodinky, tzn bezobslužně. Více zde.
1 hodina | |
---|---|
Kondiční plavání* | 81 |
Dospělý | 117 |
Dítě do dovršení 15 let | 81 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 81 |
Čipové hodinky | 150 |
Doplatek za 1 min. dospělý | 2,50 |
Doplatek za 1 min. dítě, kondiční, dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 2 |
Bazén: pronájem organizacím
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 7. 2024.
1 hodina | |
---|---|
Plavecký bazén - 1 dráha | 690 |
Plavecký bazén - 6 drah vč. tobogánu | 4 140 |
Plavecký bazén, relax, dětský bazén, whirlpool, tobogán + dohled plavčíka | 6 900 |
Relax, dětský bazén, whirlpool, tobogán + dohled plavčíka | 4 140 |
Sauna: jednotlivé vstupy
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 9. 2024
2 hodiny | |
---|---|
Dospělý | 285 |
Dítě do dovršení 15 let | 190 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 190 |
Doprovod ZTP/P | zdarma |
Prostěradlo, ručník | 50 |
Ztráta, poničení čipových hodinek | 200 |
Doplatek za 1 min./osoba | 3 |
Sauna: abonentní vstup
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 9. 2024
2 hodiny | |
---|---|
Dospělý | 256 |
Dítě do dovršení 15 let | 171 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 171 |
Doprovod ZTP/P | zdarma |
Čipové hodinky | 150 |
Doplatek za 1 min. dospělý | 2,5 |
Doplatek za 1 min. dítě, dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 2 |