Bazén: jednotlivé vstupy
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 10. 2022.
1 hodina | 2 hodiny | léto ** (celodenní) | |
---|---|---|---|
Kondiční plavání | 80 | - | - |
Dospělý | 115 | 185 | 285 |
Dítě od 1 roku do 5 let | zdarma | zdarma | zdarma |
Dítě do 15 let | 80 | 125 | 205 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 80 | 125 | 205 |
Rodinné vstupné 1+1* | 160 | 250 | 400 |
Rodinné vstupné 1+2* | 230 | 370 | 575 |
Rodinné vstupné 2+1* | 275 | 435 | 690 |
Rodinné vstupné 2+2* | 320 | 505 | 805 |
Doprovod na kurz (20 min.), doprovod ZTP/P | zdarma | zdarma | zdarma |
Ztráta, poničení čipových hodinek | 200 | 200 | 200 |
Doplatek za 1 min./osoba | 2 | 2 |
Bazén: abonentní vstup
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 10. 2022.
1 hodina | |
---|---|
Kondiční plavání | 72 |
Dospělý | 104 |
Dítě do 15 let | 72 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 72 |
Čipové hodinky | 150 |
Doplatek za 1 min. dospělý | 1,80 |
Doplatek za 1 min. dítě, kondiční, dospělí nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 1,50 |
Bazén: pronájem organizacím
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 10. 2022.
1 hodina | |
---|---|
Plavecký bazén - 1 dráha | 690 |
Plavecký bazén - 6 drah vč. tobogánu | 4 140 |
Plavecký bazén, relax, dětský bazén, whirlpool, tobogán + dohled plavčíka | 6 900 |
Relax, dětský bazén, whirlpool, tobogán + dohled plavčíka | 4 140 |
Sauna: jednotlivé vstupy
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 10. 2022.
2 hodiny | |
---|---|
Dospělý | 205 |
Dítě do 15 let | 135 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 135 |
Doprovod ZTP/P | zdarma |
Prostěradlo, ručník | 50 |
Ztráta, poničení čipových hodinek | 200 |
Doplatek za 1 min./osoba | 2 |
Sauna: abonentní vstup
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 10. 2022.
2 hodiny | |
---|---|
Dospělý | 185 |
Dítě do 15 let | 122 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 122 |
Čipové hodinky | 150 |
Doplatek za 1 min. dospělý | 1,80 |
Doplatek za 1 min. dítě, kondiční, dospělí nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 1,50 |