Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Ceník je platný od 1. 2. 2022.
Bazén jednotlivé vstupy |
1 hod. |
2 hod. |
3 hod. |
Léto ** |
Kondiční plavání | 80 | - | - | - |
Dítě od 1 roku do 5 let | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Dítě do 15 let | 70 | 115 | 150 | 170 |
Dospělý | 115 | 185 | 240 | 285 |
Rodinné vstupné 1+1* | 160 | 250 | 330 | 400 |
Rodinné vstupné 1+2* | 230 | 370 | 480 | 575 |
Rodinné vstupné 2+1* | 275 | 435 | 575 | 690 |
Rodinné vstupné 2+2* | 320 | 505 | 665 | 805 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 80 | 125 | 170 | 205 |
Doprovod na kurz (20 min.), doprovod ZTP/P | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Bazén permanentka |
1 hod. |
|||
Kondiční plavání, Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 720 | - | - | - |
Dítě do 15 let | 630 | - | - | - |
Dospělý | 1 035 | - | - | - |
Čipové hodinky |
150 | - | - | - |
Ztráta, poničení čipových hodinek | 200 | - | - | - |
Bazén |
1 hod. |
|||
Bazén - 6 drah vč. tobogánu | 4 140 | - | - | - |
Bazén - 1 dráha | 690 | - | - | - |
Dětský bazén vč. atrakce | 480 | - | - | - |
Relaxační bazén vč. atrakcí | 620 | - | - | - |
Whirlpool | 830 | - | - | - |
Tobogán | 690 | - | - | - |
Plavecký bazén, Relax, Dětský bazén, Whirlpool, Tobogán + dohled plavčíka | 6 900 | - | - | - |
Relax, Dětský bazén, Whirlpool, Tobogán + dohled plavčíka |
4 140 | - | - | - |
Sauna jednotlivé vstupy |
2 hod. |
Dospělý | 205 |
Dítě do 15 let | 115 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 135 |
Doprovod ZTP/P | zdarma |
Prostěradlo, ručník | 50 |
Sauna permanentka |
2 hod. |
Dospělý | 1 845 |
Dítě do 15 let | 1 035 |
Dospělý nad 65 let, ZTP, ZTP/P | 1 215 |
Čipové hodinky |
150 |
Ztráta, poničení čipových hodinek | 200 |